 
 
 
 | Cotisation d'attente (pour garder le contact avec le club) | 31.00 € | 
| ADHESIONS SANS BATEAU | ||
|---|---|---|
| JEUNE jusqu'à 18 ans école de voile | Etudiant -26 ans / Adulte individuel | Couple  avec ou sans enfants mineurs | 
| 35.00 € | 65.00 € | 147.00 € | 
| Convention Voile Loisir Etudiant jusqu'à 26 ans et adulte EDV | 
|---|
| Accès gratuit au club en contrepartie de 5 journées de service et d'une prise de licence FFV 70,00 € Formulaire à retirer au club ou sur le site internet | 
| POUR LES PROPRIETAIRES DE BATEAU dans la cotisation de base sont inclues : l'adhésion au club, la taxe club de navigation et une licence FFV (32,00 € jusqu'à 18 ans ou 70,00 € Adulte) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotisation Annuelle | Jeunes Individuelle (-18ans) | Etudiants (-26 ans) | Adulte Individuelle et Familiale | |||
| Planches à Voile | 84.50 € | 151.50 € | 239.50 € | |||
| Dériveur léger Multicoques | 160.50 € | 227.50 € | 391.50 € | |||
| PLACE AU PORT - ZONE CROISEURS : Tarifs en fonction de la longueur et de la largeur du bateau | ||||||
| Longueur | jusqu'à 4 m 99 | 5 m à 6 m 49 | 6 m 50 à 6 m 99 | 7 m à 7 m 49 | 7 m 50 à 7 m 99 | 8 m  à 8 m 49 | 
| Largeur < 3 m | 470.00 € | 655.50 € | 714.50 € | 751.50 € | 786.50 € | 814.50 € | 
| Largeur > 3 m | 622.00 € | 807.50 € | 866.50 € | 903.50 € | 938.50 € | 966.50 € | 
| PLACE AU PORT - HORS ZONE CROISEURS POUR TRIMARANS DE PETITE TAILLE | ||||||
| Longueur | jusqu'à 4 m 99 | 5 m à 6 m 49 | 6 m 50 et plus | |||
| toutes largeurs | 420.00 € | 474.50 € | 531.50 € | |||
| Place à la bouée : tarifs en fonction de la longueur du bateau | ||||||
| toutes largeurs | 420.00 € | 474.50 € | 531.50 € | |||
| Stationnement bateau non navigant : croiseurs, dériveus, catamarans | 305.00 € | |||||
| Barque pratique de la pêche un emplacement à l'année | 147.00 € | |||||
| Participation pour sortie croiseurs avec tracteur du CNHS | 5 € (maximum 1 heure) | |||||
| Individuelle Jeune : pour toute personne venant seule au club, propriétaire d'un bateau ou d'une planche à voile, jusqu'à 18 ans . Aprés le 15 juillet, les cotisations sont à 1/2 tarif. IMPORTANT pour les propriètaires des bateaux restés stationnés sur la base | 
| Rangement planche à voile Jeunes et Etudiants 38.00 € Adultes 76.00 € | 
| Licences de la F.F.V. | ||
|---|---|---|
| Temporaire | Jeune jusqu'à 18 ans | Adulte | 
| 25.00 € pour une journée 50.00 € pour 4 journées | 32.00 € par an 14.00 € enseignement | 70.00 € par an | 
| Inscriptions Régates F.F.V. | ||
|---|---|---|
| Une journée | 2 jours | 3 jours | 
| 25 € dériveurs solitaires 40 € dériveurs doubles | 35 € dériveurs solitaires 50 € dériveurs doubles | 45 € dériveurs solitaires 60 € dériveurs doubles | 
| Formule parrainage :  Tableau des réductions Ces réductions s'appliquent sur la cotisation annuelle du parrain et du filleul, pour chaque parrainage en fonction du type d'adhésion du filleul. | ||
| Type de Cotisation | Adulte Familiale | |
| Planche à voile | 16 € | |
| Dériveurs, multicoques | 40 € | |
| Croiseurs place au Port | 74 € | |
| Croiseur place à la bouée | 40 € | |